fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.06.21 (토) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 843 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 |
01~02시 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
04~05시 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 1259 |
05~06시 | 1481 | 0 | 0 | 365 | 1846 | 0 | 1418 | 1270 | 0 | 2688 |
06~07시 | 1491 | 449 | 439 | 1074 | 3453 | 1191 | 1150 | 1180 | 475 | 3996 |
07~08시 | 1406 | 423 | 424 | 1758 | 4011 | 2022 | 1223 | 968 | 1261 | 5474 |
08~09시 | 642 | 90 | 105 | 775 | 1612 | 1499 | 1453 | 991 | 1346 | 5289 |
09~10시 | 542 | 0 | 0 | 990 | 1532 | 1074 | 1026 | 919 | 1084 | 4103 |
10~11시 | 311 | 713 | 169 | 1132 | 2325 | 1146 | 706 | 683 | 820 | 3355 |
11~12시 | 907 | 301 | 10 | 1632 | 2850 | 709 | 508 | 485 | 747 | 2449 |
12~13시 | 272 | 385 | 116 | 824 | 1597 | 701 | 498 | 630 | 799 | 2628 |
13~14시 | 1183 | 42 | 39 | 754 | 2018 | 645 | 642 | 752 | 967 | 3006 |
14~15시 | 1154 | 257 | 257 | 1991 | 3659 | 609 | 581 | 571 | 732 | 2493 |
15~16시 | 1256 | 50 | 52 | 1357 | 2715 | 530 | 653 | 644 | 776 | 2603 |
16~17시 | 1625 | 83 | 76 | 2259 | 4043 | 847 | 713 | 499 | 498 | 2557 |
17~18시 | 1809 | 190 | 190 | 1815 | 4004 | 1047 | 656 | 444 | 570 | 2717 |
18~19시 | 1480 | 107 | 103 | 1395 | 3085 | 960 | 570 | 625 | 883 | 3038 |
19~20시 | 1311 | 342 | 33 | 1516 | 3202 | 622 | 380 | 767 | 891 | 2660 |
20~21시 | 470 | 728 | 107 | 854 | 2159 | 0 | 386 | 1063 | 0 | 1449 |
21~22시 | 1122 | 195 | 193 | 1409 | 2919 | 0 | 351 | 569 | 0 | 920 |
22~23시 | 1425 | 0 | 0 | 1787 | 3212 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
23~00시 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
합 계 | 22787 | 4355 | 2313 | 23687 | 53142 | 13602 | 12914 | 15987 | 11849 | 54352 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실